
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5274Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chouchaoui, ahmed amine | - |
| dc.contributor.author | Dahmour, youcef | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-20T13:20:14Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-20T13:20:14Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5274 | - |
| dc.description.abstract | Les systèmes de recommandations sont utilisés avec succès pour fournir des items pertinents (exemple : les films, la musique, les livres, les nouvelles, les images) adaptées aux préférences des utilisateurs. Parmi les approches proposées, nous focalisons sur l’approche de filtrage collaboratif qui consiste à trouver l'information qui satisfait l’utilisateur en utilisant les évaluations des autres utilisateurs. La problématique traitée dans notre thème est le problème du passage à l'échelle qui limite fortement la performance de la recommandation. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
| dc.subject | système de filtrage, filtrage collaboratif, cloud computing, passage à l’échelle. | en_US |
| dc.title | Passage à l’échelle dans le filtrage vai le cloud computing | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.INF.FR.2019.07.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.