
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5096Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BENGUETTAF, ASMAA | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-17T09:55:38Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-17T09:55:38Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5096 | - |
| dc.description.abstract | les troubles locomoteurs constituent par leur fréquence et leur impact économique global le troisième trouble de santé en élevage laitier après les troubles de la reproduction et les infections intra-mammaires. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
| dc.subject | PARTICULARITES ANATOMIQUES DU PIED،PATHOLOGIE DES MEMBRES ET DU PIED. | en_US |
| dc.title | L’NCIDENCE DES BOITRIES SUR LA PRODUCTION LAITIERE | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Docteur Vétérinaire | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.DVET.FR.2013.04.pdf | 4,74 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.