
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4965Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بن بريكة, نبيلة | - |
| dc.contributor.author | حيرش, خيرة | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-16T09:27:47Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-16T09:27:47Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4965 | - |
| dc.description.abstract | في الآونة الأخيرة اتجهت الجزائر لتحسين وتطوير مهنة التدقيق الخارجي، تهدف هذه الدراسة الي تناول انعكاسات المعايير الجزائرية للتدقيق على جودة تقرير المدقق الخارجي وذل ك لتحسين وتطوي ر مهنة التدقيق الخارجي في الجزائر وقد قامت السلطات المعنية بعدة تدابير، قد سلطنا الضوء على القانون 10 -01 المنظم لمهنة خبير المحاسب ، ومحاف ظ الحسابات، والمحاسب المعتمد . توصلت هذه الدراسة اهم اصلاحات التي قامت بها منظومة التدقيق الخارجي في الجزائر وما ترتب على اصدار المعايير التدقيق الجزائرية للتدقيق، وقد توصلنا الي ضرورة العمل على تطوير مجال التدقيق والمحاسب ة لدورهم الكبير في جودة تقرير الخارجي وذلك بالإشراف على تطبيق المعايير الجزائرية . | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ابن خلدون-تيارت | en_US |
| dc.subject | التدقيق الخارجي | en_US |
| dc.subject | المعايير التدقيق الجزائرية | en_US |
| dc.subject | المعايير التدقيق الدولية | en_US |
| dc.title | انعكاسات المعايير التدقيق الجزائرية على جودة تقرير المدقق الخارجي-دراسة ميدانية لعينة من الاكاديميين | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.COM.AR.2022.33.pdf | 1,98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.