
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4946Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GANA, Bouchra | - |
| dc.contributor.author | BELHADJ, Hamida | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-16T08:33:21Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-16T08:33:21Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4946 | - |
| dc.description.abstract | Les travaux réalisés dans les exemples que nous avons étudies sont des expériences qui démontrent l’adsorption des polluants organiques et inorganiques qui se trouve dans l’eau par la bentonite sodique et la bentonite sodique modifie. Le composite bentonite sodique - chitosane et le composite bentonite sodique- chitosane modifié et cela sous l’influence des différents paramètres (la température, le temps, la concentration et le pH). Les résultats obtenus dans tous les exemples étudies ont prouvé que le composite bentonite sodique-chitosane est le composite le plus efficace dans l’adsorption des polluants organiques et inorganiques qui se trouvent dans l’eau. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
| dc.subject | l’eau polluée, adsorption, La bentonite modifiée, Le composite bentonite sodique – chitosane-. | en_US |
| dc.title | Encapsulation de la bentonite pontée par le chitosane : Application au traitement des eaux | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.SNV.FR.2020.69.pdf | 2,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.