
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4679Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Laimeche, Rabab | - |
| dc.contributor.author | Noura, Naouel | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-14T08:11:46Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-14T08:11:46Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4679 | - |
| dc.description.abstract | L’objectif de notre travail a été réalisé pour étudier l’effet des traitements thermiques (pasteurisation, stérilisation, congélation et réfrigération) sur la qualité physico-chimique du lait cru de vache, chèvre, brebis Les échantillons du lait étudiés sont celles d’une ferme située à Ain Meriem au niveau de la wilaya de Tiaret. Les résultats montrent ce qui suit : en ce qui concerne la densité, Matière sèche, taux de cendres, l’humidité, l’indice de réfraction et la conductivité électrique, leurs valeurs ont pratiquement constantes, par contre on a remarqué que l’acidité a augmenté, et le Ph diminue après la stérilisation et réfrigération. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
| dc.subject | lait cru (vache, chèvre, brebis), traitements technologiques (pasteurisation, stérilisation congélation, réfrigération), l’effet, les analyses physico-chimiques. | en_US |
| dc.title | Contribution à l’étude de l’effet des traitements technologiques par chaleur (pasteurisation, stérilisation) et par froid (congélation, réfrigération) du lait cru de vache, chèvre, brebis par les propriétés physico-chimique. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.SNV.FR.2020.06.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.