
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4608Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SOUDANI, KHALDIA | - |
| dc.contributor.author | DARIDI, HAYET | - |
| dc.contributor.author | KADDOUR, HOUARIA | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-13T12:59:44Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-13T12:59:44Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4608 | - |
| dc.description.abstract | L’objectif de cette étude consiste à explorer le potentiel de l’Opuntia ficus indica, En premier lieu une étude de synthèse a été réalisée. Pour confirmer ce potentiel une caractérisation physicochimique de la cladode inerme jeune de la région de Meghila (Wilaya de Tiaret) a eu lieu, en vue de son incorporation dans différents régimes alimentaires afin de montrer si la cladode d’Opuntia permet d’améliorer la digestibilité d’un régime à base de paille. Une expérimentation a été menée, sur 6 brebis, réparties en 3lots et mis en place dans des stalles. L’ingéré de la MS entre le régime 1 témoin, et le régime 2, est sensiblement égal. Les résultats de la digestibilité ont montré que l’Opuntia améliore la digestibilité de tous les constituants étudiés. La digestibilité du régime 2 (paille +Opuntia), s’est nettement améliorée 62 %, contre une digestibilité de la paille seule de l’ordre de 42%. Les résultats de la synthèse bibliographique 27% des auteurs consultés et cités prônent les avantages zootechniques et alimentaires avec l’utilisation de l’Opuntia ficus indica comme fourrage. En dernier nous insitons à ce que les bios ressources phylogénétiques locales et leur vulgarisation soient développés en Algérie. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
| dc.subject | Opuntia, incorporation, ingéré, digestibilité, paille | en_US |
| dc.title | Le potentiel alimentaire de l’Opuntia ficus indica : caractérisation physico-chimique et digestibilité in vivo. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.SNV.FR.2019.155.pdf | 5,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.