
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4478Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BENGUESMIA, ZERGUA | - |
| dc.contributor.author | KHELIF, FATIMA ZOHRA | - |
| dc.contributor.author | BOUROUINA, AOUALI | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-10T14:50:05Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-10T14:50:05Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4478 | - |
| dc.description.abstract | Notre travail consiste à effectuer des analyses physico-chimiques et bactériologiques de trois échantillons des eaux embouteillés (Saida, El-Kantara et LEJDAR ) destinés à la consommation humaine . Les résultats obtenus révèlent que l’eau embouteillée minérale Saïda et les eaux de source LEJDAR, El-KANTARA présentent des paramètres physico-chimiques conforment aux normes algériennes. Concernant l’étude bactériologique, les résultats obtenus ont révélé l’absence totale des germes totaux, des Coliformes totaux et fécaux, des Streptocoques fécaux, et des Clostridium sulfito- réducteurs. Donc les eaux embouteillées minérales Saida et de source El-Kantara, Lejdar sont conformes aux normes réglementaires et qualifiées d’une très bonne qualité bactériologiques. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
| dc.subject | Eau minérale, eau de source, paramètres physico-chimiques, étude bactériologique, qualité. | en_US |
| dc.title | Consommation des eaux embouteillées et leur influence sur la santé publique. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.SNV.FR.2019.129.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.