
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4418Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BENAOUDA, Aicha | - |
| dc.contributor.author | BRAHIM, Fatiha | - |
| dc.contributor.author | FELOUAH, Houria | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-10T09:35:13Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-10T09:35:13Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4418 | - |
| dc.description.abstract | La sécheresse est l’un des causes principales de la faible productivité chez les céréales à petites graines et spécialement le blé dur ( Triticum durum. Desf). Pour tolérés les effets de ce stress abiotique, les plantes développent différentes stratégies dont remodelage du système racinaire s’avère le plus important. On a approché l’impact du stress hydrique sur quelque paramètres morphologique, physiologique et anatomique de cinq variétés de blé dur sous trois niveaux d’irrigations (100, 60,30% de la capacité au champ). Les résultats obtenus montrant que le stress hydrique à un effet sur plusieurs facteurs manifestant des modifications structurales de différents organes et notamment les racines. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
| dc.subject | sècheresse, blé dur, paramètre morphologique, anatomique et physiologique, racine. | en_US |
| dc.title | Etude de dynamique des racines séminales de blé dur (Triticum durum Desf.) et sa relation avec l'évolution de l'humidité de substrat. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.SNV.FR.2019.107.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.