
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3975Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HIRECH, Nasreddine | - |
| dc.contributor.author | CHIAIDI, Bilal | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-07T13:12:26Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-07T13:12:26Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3975 | - |
| dc.description.abstract | Ce mémoire s’intéresse à présenter une analyse vibratoire d’une ligne d’arbre flexible fissurée supportée par un palier rigide dans l’intérêt de diagnostiquer et d’étudier l’effet de la fissure sur le comportement vibratoire. Une étude numérique basée sur le modèle de Jeffcot est effectuée pour cela, la résolution du système d’équation est déterminée à l’aide de Simulink. Les analyses sont accomplies dans les deux domaines temporels et fréquentiel, les résultats obtenus suite à cette étude ont montré que la gravité de fissure est traduite par la présence des harmoniques de la fréquence de rotation et des modulations de la fréquence naturelle dues au comportement non linéaire de la rigidité surtout selon l’axe verticale. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
| dc.subject | Rotor flexible, rigide, fissure, vibration, dynamiques des rotors, fréquence, harmonique | en_US |
| dc.title | ANALYSE VIBRATOIRE D’UNE LIGNE D’ARBRE FLEXIBLE FISSUREE | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.GM.FR.2020.02.pdf | 2,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.