
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3575Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Reggad, Fatma | - |
| dc.contributor.author | Boukadri, Noura | - |
| dc.contributor.author | Habbai, Hafsa | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-03T14:50:52Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-03T14:50:52Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3575 | - |
| dc.description.abstract | Notre étude a concerné la valorisation économique des déchets issus dans l'industrie laitiére dans les wilayas de tiaret et ghardaia chez quatre entreprise laitiére publique et privés (sidi khaled de tiaret , bahdja - Lait de sougueur;Elalouni SAFI et vieux K'sar de Ghardaia . Les résultats obtenus à travers les quatres entreprises susmentionnées montrent les déchetssolidesgénérés par l'activité laitiére sont le plastique;carton; palettes et sac de poudre. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
| dc.subject | Valorisation économique ,Entreprise laitiére, Déchets, Effluents. | en_US |
| dc.title | VALORISATION ECONOMIQUE DES DECHETS ISSUS DE L'INDUSTRIE LAITIERE EN ALGERIE CAS DE QUELQUES LAITIERES (TIARET ET GHARDAÏA) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.SNV.FR.2017.68.pdf | 4,96 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.