
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3543Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MERZOUG, ABOUBAKEUR | - |
| dc.contributor.author | KHALEF, ZAKARIA | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-03T13:33:06Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-03T13:33:06Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3543 | - |
| dc.description.abstract | L’objectif de ce présent travail et de contribuer à L’étude de la région du djebel amour , sous l’ensemble des aspects Qui la caractérisent : géologique , climatique, hydrochimique, hydrogéologique Cette région semi-aride à aride qui reçoit précipitation quantitativement insuffisantes, le seul recours consiste à Exploiter les nappes souterraines excessivement, car le potentiel disponible des eaux superficielles est limité،on assiste à un développement de la demande en eaux potable, industrielles et surtout d’irrigation. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
| dc.subject | Les eaux souterraines d’Aflou,Les sources d’oued Morra | en_US |
| dc.title | Impact de l'exploitation excessive des eaux soutrainne sur le systeme aquifère cas de djebel amour (atlas saharien central) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.SNV.FR.2017.55.pdf | 54,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.