
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3305Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NACERI, Mohamed Khellil | - |
| dc.contributor.author | LATRECHE, Adnane | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-31T10:18:14Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-31T10:18:14Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3305 | - |
| dc.description.abstract | Lors de notre séjour à Bir Berkine, il nous a été donné de constater que l'industrie pétrolière demeure fortement dépendante des nouvelles technologies qui lui permettent d'optimiser la production au niveau du réseau de collecte à des couts et des délais réduits tout en protégeant l'environnement par la réduction des émissions de gaz ou de liquides polluants. Nous sommes arrivés à la conclusion que l'optimisation du réseau de collecte passe obligatoirement par l'étude de la mécanique des fluides diphasique utilisant de nouveaux logiciels, chose tout à fait nouvelle pour nous | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
| dc.title | Optimisation du réseau de collecte du Champ Bir Berkine " Domaine pétrolier " | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.GM.FR.2017.27.pdf | 2,86 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.