
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3078Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gasmi, khaldia | - |
| dc.contributor.author | Lamali, Fatma | - |
| dc.contributor.author | Mermeri, Fatima Zohra | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-26T10:33:23Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-26T10:33:23Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/3078 | - |
| dc.description.abstract | La présente étude s`intègre dans le cadre du développement de la technologie de traitement des eaux par biofiltration, qui repose essentiellement sur l`utilisation d`un support granulaire sur le quel se fixe les populations bactériennes qui dégradent la pollution. L`objectif principal de ce travail est de tester la possibilité de valoriser les déchets de fabrication de la brique à usage de construction bâtiment comme support de biodénitrification dans un réacteur à lit fixe avec un écoulement ascendant. Les résultats obtenus montrent que le support peut supporter une charge cellulaire de l`ordre de 3.20 mg de MVS/g du support à partir du cinquième jour de fonctionnement.Le support a permet de réduire les concentrations des nitrates et nitrites, ce qui montre l’efficacité de notre procédé de biofiltration. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
| dc.subject | Biofiltration; support ; biofilm ; boues activées, nitrates, nitrites | en_US |
| dc.title | Etude des performances épuratrices de dénitrification sur un support en céramique | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.SNV.FR.2018.49.pdf | 4,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.