
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/17112| Titre: | Optimisation de la maintenance d’une turbines à gaz en intégrant des capteurs de gaz pour surveiller les émissions et anticiper les besoins d’entretien. |
| Auteur(s): | BENASLA, Abdelmadjid BENMOUMENE, Nesreddine |
| Mots-clés: | Turbine à gaz MS5001 NOx, injection de vapeur SCR |
| Date de publication: | 28-jui-2025 |
| Editeur: | Université Ibn Khaldoun –Tiaret |
| Résumé: | Ce mémoire traite de la problématique de la réduction des émissions polluantes générées par la turbine à gaz MS5001. Après une étude des mécanismes de formation des principaux gaz polluants (NOx, CO, CO₂), leur composition, et leurs effets sur l’environnement et la santé, l’accent est mis sur l’importance de la maintenance préventive de la turbine. La partie principale du travail est consacrée à la modélisation et l’analyse d’une solution hybride combinant deux technologies : l’injection de vapeur d’eau (WI) et la réduction catalytique sélective (SCR). Cette combinaison permet une réduction significative des émissions de NOx. Des capteurs de surveillance des gaz sont intégrés au système pour assurer un suivi en temps réel. Cette approche globale contribue à une exploitation plus propre, fiable et respectueuse de l’environnement. |
| Description: | This thesis addresses the issue of reducing pollutant emissions generated by the MS5001 gas turbine. After analyzing the mechanisms of formation of the main pollutants (NOx, CO, CO₂), their composition, and their environmental and health effects, the study highlights the importance of preventive maintenance. The core of the work focuses on the modeling and evaluation of a hybrid solution that combines water injection (WI) and selective catalytic reduction (SCR) systems. This combined approach enables significant NOx reduction. Gas emission sensors are integrated into the system to ensure real-time monitoring. The proposed solution offers a cleaner, more reliable, and environmentally friendly operation of gas turbines. |
| URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/17112 |
| Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.GM.2025.31.pdf | 2,79 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.