
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/17096| Titre: | Etude numérique sur le refroidissement des PV à base des matériaux à changement de phase |
| Auteur(s): | CHELLAL, Abdeladhim MEKKI, Mohamed |
| Mots-clés: | L’énergie solaire panneaux photovoltaïque matériaux à changement de phase refroidissement |
| Date de publication: | 22-jui-2025 |
| Editeur: | Université Ibn Khaldoun –Tiaret |
| Résumé: | La transition vers des sources d'énergie renouvelables nécessite des approches innovantes pour optimiser l'efficacité des systèmes photovoltaïques (PV), surtout dans les régions chaudes. Ce mémoire se penche sur l'utilisation de matériaux à changement de phase (MCP) comme méthode passive pour refroidir les panneaux solaires et éviter leur surchauffe. En s'appuyant sur une modélisation thermique numérique en une dimension (1D), l'étude explore l'impact de divers facteurs, tels que l'épaisseur, le type de MCP, l'angle d'inclinaison et l'irradiation solaire. Les résultats montrent que les MCP, en particulier les modèles RT-25, RT-35 et RT-45, jouent un rôle essentiel pour garder la température des modules dans une zone optimale, ce qui améliore leur rendement électrique. Ce travail propose donc une stratégie efficace, simple et durable pour augmenter la performance énergétique des installations photovoltaïques, rendant ainsi la production d'énergie solaire plus fiable et plus performante. |
| Description: | The transition to renewable energy sources requires innovative approaches to optimize the efficiency of photovoltaic (PV) systems, especially in hot regions. This thesis examines the use of phase change materials (PCM) as a passive method to cool solar panels and prevent overheating. Relying on onedimensional (1D) numerical thermal modeling, the study explores the impact of various factors, such as thickness, type of PCM, tilt angle, and solar irradiation. The results show that the PCMs, particularly the RT-25, RT-35, and RT-45 models, play an essential role in keeping the module temperature within an optimal range, which improves their electrical efficiency. This work therefore proposes an effective, simple, and sustainable strategy to increase the energy performance of photovoltaic installations, thereby making solar energy production more reliable and efficient. |
| URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/17096 |
| Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.GM.2025.15.pdf | 3,28 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.