
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/17081Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Aribi, Ramzi | - |
| dc.contributor.author | Chaa, Aymen | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T08:07:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-10T08:07:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/17081 | - |
| dc.description | This study presents an analytical solution for the behavior of functionally bi-graded beams using classical beam theory without transverse shear effects. The originality of this work lies in reformulating Young’s modulus expression through two grading parameters: material grading and Young’s modulus ratio. A formulation was developed based on the principle of virtual work, leading to a system of equations capable of predicting both displacements and stresses. The proposed model provides an efficient analytical approach for analyzing functionally graded beam structures under various loading conditions. | en_US |
| dc.description.abstract | Cette ´etude pr´esente une solution analytique du comportement des poutres fonctionnellement bi-gradu´ee en utilisant la th´eorie des poutres classique sans effet de cisaillement transversal. L’originalit´e de ce travail c’est bien est de reformuler l’expression du module de young en fonction de deux graduation `a savoir la graduation mat´erielle et le rapport des module de young. Une formulation a ´et´e d´evelopp´e en se basant sur le principe des travaux virtuels de cela on arrive `a un syst`eme d’´equation afin de pr´edire les d´eplacements ainsi les contraintes. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Ibn Khaldoun –Tiaret | en_US |
| dc.subject | poutre | en_US |
| dc.subject | théorie classique | en_US |
| dc.subject | matériau fonctionnellement gradue | en_US |
| dc.subject | contraintes | en_US |
| dc.title | Solution analytique du comportement des poutres fonctionnellement bi- graduées en utilisant la théorie classique | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.GC.2025.41.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.