
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/17008| Titre: | Combinaison, caractérisation, encapsulation et étude biologiques des agents actifs |
| Auteur(s): | Nasri, Ahlam Larachi, Asma |
| Mots-clés: | Supramolécules microencapsulation Activités antioxydant Caractérisation UV-Visible |
| Date de publication: | 29-jui-2025 |
| Editeur: | Université Ibn Khaldoun –Tiaret |
| Résumé: | Cette étude a exploré la formation de supramolécules entre l’amoxicilline et trois principes actifs (ampicilline, acide niflumique, chloramphénicol). Les caractérisations UV-Visible, FTIR et DRX ont confirmé des interactions intermoléculaires spécifiques. Des microsphères ont été élaborées à partir de deux systèmes, avec une encapsulation efficace et une libération régie par diffusion. Les tests biologiques ont révélé des activités antibactériennes, antioxydantes et anti-inflammatoires variables. S1 a montré un effet synergique contre E. coli, tandis que S2 et S3 présentent des effets antagonistes. L’activité antioxydante des supramolécules reste modérée comparée aux standards. La structure amorphe des microsphères confirme une encapsulation réussie. Ce travail souligne l’intérêt pharmaceutique des assemblages supramoléculaires dans l’optimisation des formulations |
| Description: | This study investigated the formation of supramolecular complexes between amoxicillin and three active pharmaceutical ingredients (ampicillin, niflumic acid, and chloramphenicol). UV-Visible, FTIR, and XRD analyses confirmed specific intermolecular interactions. Microspheres were prepared from two systems, showing efficient encapsulation and a release profile governed by diffusion. Biological tests revealed variable antibacterial, antioxidant, and anti-inflammatory activities. S1 exhibited a synergistic effect against E. coli, while S2 and S3 showed antagonistic behavior. The supramolecules displayed moderate antioxidant activity compared to standard agents. The amorphous structure of the microspheres confirmed successful encapsulation. These findings highlight the pharmaceutical potential of supramolecular assemblies in optimizing drug delivery systems. |
| URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/17008 |
| Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.CHI.2025.14.pdf | 4,47 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.