
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16941Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dr.DELLAL, Mohamed | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T08:36:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-16T08:36:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16941 | - |
| dc.description.abstract | This Biological Sciences handbook on Biostatistics at Ibn Khaldoun University of Tiaret, has been designed , intended for students in Bachelor’s Degree in to provide a clear and methodical introduction to the fundamental concepts of statistics applied to the natural and life sciences. In a constantly evolving scientific context, biostatistics proves to be indispensable for the analysis and interpretation of biological data. This course aims to equip students with the necessary tools to understand and apply the main statistical techniques in their future research and practical work | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
| dc.subject | Biological... | en_US |
| dc.title | Biostatistics. | en_US |
| dc.title.alternative | destiné aux étudiants 2eme licence SNV | en_US |
| dc.type | Learning Object | en_US |
| Collection(s) : | دروس ومحاضرات كلية العلوم الطبيعة و الحياة | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Polycope de Biostatistique DELLAL M 2025.pdf | 627,29 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.