
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16919| Titre: | Modélisation et simulation de la cinétique de croissance des couches borurées FeB/Fe2B |
| Auteur(s): | BELGUENDOUZ, Omar |
| Mots-clés: | Boruration, diffusion, borures de fer, modèle simple, méthode intégrale |
| Date de publication: | 18-nov-2025 |
| Editeur: | Université IBN-KHALDOUN |
| Résumé: | La boruration est un procédé chimio-thermique visant à former des couches superficielles de borures extrêmement dures, atteignant environ 2000 HV, ce qui leur confère une excellente résistance à l'usure et aux températures élevées. Ce processus s'effectue par diffusion du bore à des températures comprises entre 1073 et 1273 K, pendant une durée variant de 1 à 12 heures, enrichissant ainsi la surface en bore. Ce travail présente une étude théorique de la modélisation de ce procédé sur les aciers AISI D2 et AISI H13, en s'appuyant sur le modèle simplifié et le modèle basé sur la méthode intégrale, à partir des équations de bilan massique. Les épaisseurs des couches prédites par ces modèles ont été comparées aux résultats expérimentaux. Pour améliorer la précision des prédictions, il est essentiel d'obtenir des mesures précises des coefficients de diffusion du bore dans chaque phase. Après validation, les modèles ont confirmé leur fiabilité. |
| Description: | Boronizing is a thermochemical process aimed at forming extremely hard surface layers of borides, reaching hardness levels of approximately 2000 HV, which provides excellent resistance to wear and high temperatures. This process involves the diffusion of boron at temperatures ranging from 1073 to 1273 K for durations between 1 and 12 hours, thereby enriching the surface with boron. This work presents a theoretical study on the modeling of this process applied to AISI D2 and AISI H13 steels, using both a simplified model and a model based on the integral method, derived from mass balance equations. The layer thicknesses predicted by these models were compared with experimental results. To enhance the accuracy of these predictions, precise measurements of boron diffusion coefficients in each phase are essential. After validation, the models demonstrated their reliability. |
| URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16919 |
| Collection(s) : | Doctorat |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.D.PHY.2025.02.pdf | 3,67 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.