
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16888Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Moussaoui, Alal | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-23T09:58:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-23T09:58:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16888 | - |
| dc.description | This thesis studies integrals using simple tools from combinatorics and analysis. It starts with basic ideas like binomial coe¢ cients, harmonic numbers, and the Riemann zeta function. These help in solving special sums and series. It also uses tools like the Cauchy product and logarithmic series. Then, it explains how to compute de?nite integrals using series, harmonic number rules, and known results from books. | en_US |
| dc.description.abstract | Ce mémoire propose une étude approfondie des intégrales en combinant des approches combinatoires et analytiques. Il s'ouvre sur les concepts fondamentaux tels que les coef- ficients binomiaux, les nombres harmoniques et la fonction zeta de Riemann, en mettant en lumière leur utilité dans l'évaluation de certaines sommes et séries spéciales. Des outils comme le produit de Cauchy et les développements en séries logarithmiques sont également examinés. L'étude se poursuit avec des techniques d'évaluation d'intégrales définies à l'aide de séries, de nombres harmoniques et d'identités issues de la littérature mathématique. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | université Ibn Khaldoun-Tiaret | en_US |
| dc.subject | nombres harmoniques | en_US |
| dc.subject | coefficients binomiaux | en_US |
| dc.subject | Logarithme integrale. | en_US |
| dc.subject | séries logarithmiques | en_US |
| dc.title | A binomial formula for evaluating some important integrals | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.MATH.2025.10.pdf | 571,45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.