
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16747Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ZITOUNI, Kholoud | - |
| dc.contributor.author | ABDI, Bouchra | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-09T13:59:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-09T13:59:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16747 | - |
| dc.description | In this study, we focused on Bunium bulbocastanum, a species that remains largely unexplored within the Algerian context. The main objective was to characterize the phytochemical composition of its tuber extracts and to evaluate their in vitro antioxidant and anti-inflammatory activities. The results revealed significant variations depending on the extraction solvent and the geographical origin of the samples. Aqueous extracts generally exhibited higher levels of polyphenols and tannins, whereas ethanolic extracts were richer in flavonoids. Samples from Médéa stood out for their abundance in secondary metabolites. Regarding biological activities, the ethanolic extract from Rechaiga and the aqueous extract from Médéa demonstrated the strongest antioxidant potential (IC₅₀ = 2.26 and 2.32 mg/ml, respectively). Similarly, the ethanolic extract from Médéa displayed the most potent anti-inflammatory activity (IC₅₀ = 0.16 mg/ml). | en_US |
| dc.description.abstract | Dans cette étude, nous sommes intéressés à Bunium bulbocastanum, une espèce, peu explorée dans le contexte algérien. L’objectif principal était de caractériser la composition phytochimique des extraits de ses tubercules et d’évaluer leurs activités antioxydante et anti-inflammatoire in vitro. Les résultats obtenus ont montré des variations significatives en fonction du solvant d’extraction et de la région d’origine. Les extraits aqueux ont globalement présenté des teneurs plus élevées en polyphénols et tanins, tandis que les extraits éthanoliques étaient plus riches en flavonoïdes. Les extraits de Médéa se sont distingués par leur richesse en métabolites secondaires. En termes d’activité biologique, l’extrait éthanolique de Rechaiga et l’extrait aqueux de Médéa ont montré les meilleures capacités antioxydantes (IC₅₀ = 2,26 et 2,32 mg/ml respectivement). De même, l’extrait éthanolique de Médéa a affiché la meilleure activité anti-inflammatoire (IC₅₀ = 0,16 mg/ml). | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Ibn Khaldoun –Tiaret | en_US |
| dc.subject | Bunium bulbocastanum | en_US |
| dc.subject | métabolites secondaires | en_US |
| dc.subject | antioxydant | en_US |
| dc.subject | anti-inflammatoire | en_US |
| dc.title | Etude phytochimique et évaluation des activités biologiques du Bunium bulbocastanum | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.SNV.2025.66.pdf | 2,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.