
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16665Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | مجاهر, رائد | - |
| dc.contributor.author | صدراتي, سمير | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T09:38:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-29T09:38:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16665 | - |
| dc.description.abstract | في ظل التحولات البيئية العميقة والمتسارعة التي أصبحت تشهدها المؤسسات في الوقت الراهن، مع التطور المتنامي للتكنولوجيا وانفتاح الأسواق بشكل غير مسبوق، تواجه المؤسسات تحديات متزايدة تتعلق بكمية المعلومات الهائلة التي تفيض من محيطها الداخليً، مما يجعل المهمة الأساسية تكمن ليس فقط في الحصول على المعلومة، بل في القدرة على الوصول إليها بسرعة فائقة قبل المنافسين. إضافة إلى ذلك، يتزايد الإهتمام اليوم بكيفية هيكلة هذه المعلومات وتصنيفها وتحليلها بشكل علمي يساعد على معرفة الفرص والتهديدات المحيطة. وبهذه الطريقة، تصبح تلك المعلومات أداة جوهرية لدعم اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ابن خلدون | en_US |
| dc.subject | الذكاء الإقتصادي | en_US |
| dc.subject | المعلومات | en_US |
| dc.subject | المؤسسات | en_US |
| dc.subject | عالم الأعمال | en_US |
| dc.title | واقع تطبيق الذكاء الإقتصادي في الجزائر مع الإشارة إلى بعض التجارب الدولية | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.ECO.2025.29.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.