
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16662Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بن ساسي, حياة | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T09:19:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-29T09:19:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16662 | - |
| dc.description | Banks are considered the mainstay of economic life and the main engine of various activities, as they revive and develop various economic sectors, and that is due to the various activities they carry out, such as financing and supporting markets in order to benefit from various productive and commercial activities. The subject of this study is the role of commercial banks in financing the housing sector through real estate loans in terms of knowledge of financing methods and bank procedures for granting loans. Thus, we conducted field research on the Bank of Agriculture and Rural Development, Ain Al-Dhahab Agency, in order to find out the extent to which this bank contributed to supporting and raising the level of the housing sector in the region by granting housing loans. Through analyzing the results of the study, it became clear that the bank was active in this vital investment field. | en_US |
| dc.description.abstract | تعتبر البنوك عماد الحياة الإقتصادية والمحرك الرئيسي لمختلف الأنشطة، لما تقوم به من إنعاش لمختلف القطاعات الإقتصادية وتنميتها وذلك لما تقوم به من مختلف النشاطات من تمويل ودعم الأسواق قصد الإنتفاع في مختلف الأعمال الإنتاجية و التجارية. فموضوع هذه الدراسة المتمثل في دور البنوك في تمويل قطاع السكن عن طريق القروض العقارية من حيث معرفة أساليب التمويل وإجراءات البنك في منح القروض. و هذا قمنا بالبحث في الجانب الميداني على بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة عين الذهب قصد معرفة مدى مساهمة هذا البنك في دعم ورفع مستوى قطاع السكن بالمنطقة من خلال منح القروض السكنية ومن خلال تحليل نتائج الدراسة تبين أن البنك كان نشطا في هذا المجال الإستثماري الحيوي. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ابن خلدون | en_US |
| dc.subject | التمويل العقاري | en_US |
| dc.subject | القروض العقارية | en_US |
| dc.subject | البنوك التجارية | en_US |
| dc.subject | قطاع السكن | en_US |
| dc.title | واقع التمويل البنكي لقطاع السكن في الجزائر دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.ECO.2025.28.pdf | 5,02 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.