
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16658Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bouchta, Ibtissem | - |
| dc.contributor.author | Benhenni, Imene | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T09:02:56Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-29T09:02:56Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16658 | - |
| dc.description.abstract | Les aliments fermentés traditionnels sont une source ancestrale de nutrition et de bienfaits pour la santé, regorgeant de bactéries lactiques probiotiques. Ces microorganismes jouent un rôle essentiel dans la fermentation de ces aliments, contribuant ainsi à l'équilibre de la flore intestinale et à la santé digestive. Dans cette optique, la présente étude vise à poursuivre l’identification phénotypique de quatre isolats lactiques issus du blé fermenté traditionnel (Hamoum), ainsi qu'à évaluer leurs propriétés fonctionnelles et technologiques. La pré-identification des quatre isolats lactiques a été effectuée par les tests morphologiques, biochimiques et physiologiques. Les propriétés probiotiques ont été évaluées à l'aide des tests suivants: activité hémolytique, capacité d'auto-agrégation et de co-agrégation, ainsi que l'activité protéolytique. Les résultats de l'identification phénotypique des quatre bactéries lactiques testées ont confirmé la présence des genres Leuconostoc et Lactobacillus. De plus, l'évaluation des propriétés probiotiques des quatre souches lactiques a révélé l'absence d'activité hémolytique. Les quatre souches ont montré une bonne capacité d’auto-agrégation, variant de 59,1% ± 1,04 à 73% ± 1,80. Leur pouvoir de co-agrégation avec E.coli était compris entre 6,19% ± 1,09 et 26,66% ±1,09. En outre, leur capacité de co-agrégation avec S.aureus a présenté un pourcentage élevé, supérieur à 61,45% ± 1,30. Une activité protéolytique importante a été observée chez toutes les souches lactiques testées. Ces résultats suggèrent que les quatre bactéries lactiques sélectionnées démontrent un potentiel probiotique prometteur. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Ibn Khaldoun –Tiaret | en_US |
| dc.subject | bactéries lactiques | en_US |
| dc.subject | blé fermenté traditionnel (Hamoum), | en_US |
| dc.subject | probiotique | en_US |
| dc.subject | propriétés fonctionnelles et technologiques | en_US |
| dc.title | Contribution à l’étude des propriétés fonctionnelles de certaines bactéries lactiques d’intérêt thérapeutique | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.SNV.2024.92.pdf | 2,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.