
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16651| Titre: | Etude du comportement variétal de la pomme de terre |
| Auteur(s): | BENTARCHA, Nour El Houda OULEDALI, Chaimaa |
| Mots-clés: | pomme de terre (Solanum tuberosum L.) émergence corrélation négative les variétés |
| Date de publication: | 6-jui-2024 |
| Editeur: | Université Ibn Khaldoun –Tiaret |
| Résumé: | La pomme de terre constitue un aliment de base en Algérie. Il y a nécessité de produire des pommes de terre de qualité du point de vue rendement en production. Nous nous sommes intéressés à comparer deux collections de pomme de terre locales et introduites vis à vis au climat de Tiaret. Dans cette perspective, nous avons entrepris cette recherche dans le but suivant : contribuer à l’étude du comportement de 20 variétés de pommes de terre (dont 6 clones introduites et 14 variétés locales) face au climat de Tiaret, en réalisant une série de mesures à savoir : l’émergence, la floraison, la température, le nombre de tiges, et la biomasse en poids sec et frais de la partie aérienne). Les variétés introduites caractérisées par des valeurs plus élevées de biomasse et de nombre de tiges, et une émergence précoce par rapport aux variétés locales. Les faibles valeurs de température indiquent que les variétés introduites ont une meilleure adaptation aux conditions de chaleur et de stress hydrique en modérant leur température. Contrairement aux variétés locales qui présentent des faibles valeurs de biomasse et des températures plus élevé |
| Description: | The potato is a staple food in Algeria. There is a need to produce. Quality potatoes from the point of view of production yield. We were interested in comparing two local and introduced potato collections with respect to the climate of Tiaret. With this in mind, we undertook this research with the following aim: to contribute to the study of the behaviour of 20 varieties of potatoes (including 6 introduced varieties and 14 local varieties) in the face of the climate of Tiaret, by carrying out a series of measurement. These measurements include morphological observations (such as emergence, flowering, temperature, number of stems, and biomass in dry and fresh weight of the aerial part) as well as physical and chemical analyzes of the soil. The results obtained during our study allow us to formulate the following observations: Introduced varieties outperform local varieties in terms of biomass, number of stems, and early emergence. They adapt better to heat and water stress, unlike local varieties which have lower biomass and higher temperatures |
| URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16651 |
| Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.SNV.2024.85.pdf | 2,51 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.