
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16644| Titre: | Contribution à l’étude du Rendement en huile essentielle et d’activité antibactérienne de Thymus lanceolatus Desf |
| Auteur(s): | Benyahia, Rania Fadha, Ikram Djebil, Ahlam |
| Mots-clés: | Thymus lanceolatus huile essentielle rendement en d’huile essentielle activité antibactérienne |
| Date de publication: | 2-jui-2024 |
| Editeur: | Université Ibn Khaldoun –Tiaret |
| Résumé: | Dans ce travail, nous avons déterminé le rendement et l’activité antibactérienne d’huile essentielle obtenu par hydrodistillation à partir des feuilles de Thymus lanceolatus provenant de trois régions Tiaret , Tissemesilt et Laghouat Le rendement en huile essentielle des échantillons de site de Sougueur(Tiaret) est de 2.30%,site Lardjam (Tissemsilt) 1,96 %,, et de site de Alassafia(Laghouat) 1, 30 % . L’huile essentielle de Thymus lanceolatus des trois sites étudiés a donné une activité antibactérienne très marquée vis-à-vis la bacterie Staphylococcus aureus (Gram+) que contre la bactérie Echerichia coli (Gram-) .En effet, les diamètres des halos d’inhibition étaient respectivement pour les deux souches bactériennes 42mm et 22.5mm générés par l’écotype de Sougueur 30mm et 37.5mm et ,41mm et 34 mm issus du pouvoir inhibiteur bactérien de 50ul d’ huile essentielle d’écotype d’Alassafia. Suivant ces résultats obtenus il est possible de classer les deux souches bactériennes étudiées selon leur sensibilité vis-à-vis l’activité biologique d’huile essentielle de Thymus lanceolatus. Alors, les deux bactéries sont extrêmement sensibles |
| Description: | In this work, we determined the yield and antibacterial activity of essential oil obtained by hydrodistillation from the leaves of Thymus lanceolatus from three regions Tiaret, Tissemesilt and Laghouat The essential oil yield of samples from the Sougueur site (Tiaret) is 2.30%, the Lardjam site (Tissemsilt) 1.96%, and the Alassafia site (Laghouat) 1.30%. The essential oil of Thymus lanceolatus from the three sites studied gave a very marked antibacterial activity against the bacterium Staphylococcus aureus (Gram+) than against the bacterium Echerichia coli (Gram-). Indeed, the diameters of the inhibition halos were respectively for the two bacterial strains 42mm and 22.5mm generated by the Sougueur ecotype 30mm and 37.5mm and .41mm and 34mm from the bacterial inhibitory power of 50ul of Alassafia ecotype essential oil. Based on these results, it is possible to classify the two bacterial strains studied according to their sensitivity to the biological activity of Thymus lanceolatus essential oil. So, both bacteria are extremely sensitive |
| URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16644 |
| Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.SNV.2024.80.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.