
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16525Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Boufadina, Nour el houda | - |
| dc.contributor.author | Laiche, Ikram | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T08:42:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-06T08:42:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-24 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16525 | - |
| dc.description.abstract | Les pesticides sont largement utilisés pour protéger les cultures agricoles. Cependant, leur exposition, notamment par voie alimentaire, peut entraîner des effets toxiques importants. Le tébuconazole, en combinaison avec un régime hypergras, induit une diminution de l’activité enzymatique, avec une réduction de 37,23 % de GSH et de 37,14 % de la catalase, provoquant ainsi un stress oxydatif responsable d’un déséquilibre cellulaire et de diverses pathologies. La présente étude vise à évaluer l’effet protecteur des extraits éthanoliques de romarin (Rosmarinus officinalis L.) et de la sauge (Salvia officinalis L.) sur l’activité des enzymes antioxydantes. Une augmentation de 95,94 % de l’activité de GSH a été observée chez les rats traités par Rosmarinus officinalis L. ainsi qu’une élévation de 116,61 % chez le groupe recevant l’extrait de Salvia officinalis L. En ce qui concerne la catalase, une augmentation de 29,65 % a été notée chez le groupe traité par Rosmarinus officinalis L, et 7,51 % chez ceux traités par Salvia officinalis L. Ces résultats montrent que les extraits éthanoliques des deux plantes améliorent les paramètres antioxydants altérés, soulignant leur potentiel en tant qu’agents naturels contre le stress oxydatif. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Ibn Khaldoun –Tiaret | en_US |
| dc.subject | tébuconazole | en_US |
| dc.subject | régime hypergras | en_US |
| dc.subject | stress oxydatif | en_US |
| dc.subject | enzymes antioxydantes | en_US |
| dc.title | Evaluation de l’activité des enzymes antioxydantes Chez un modèle murin sous toxicité chronique | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.SNV.2025.13.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.