
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16514Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BELKHIRAT, Zineb | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-05T13:14:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-05T13:14:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16514 | - |
| dc.description | This comparative study was conducted in the Tiaret region, with the main objective of physically characterizing two types of eggs (white and brown eggs). A total of 100 eggs:50 white and 50 brown from industrial farming were analyzed. The visual examination of the shells revealed a predominance of the ovoid shape in both types, a trait generally preferred by consumers. Moderate shell roughness was observed, indicating a good health status of the laying hens. Shell integrity was considered satisfactory, with no cracked or broken eggs. In terms of dimensions, brown eggs were larger (62.28 g vs. 56.78 g), while white eggs had thicker shells (0.47 mm vs. 0.41 mm). A slight variation in circumference and length was noted, likely related to the hens’ diet or age | en_US |
| dc.description.abstract | Cette étude comparative a été réalisée au niveau de la région de Tiaret dont l’objectif principal était de caractériser physiquement de deux types des oeufs (oeufs blancs et bruns). Un total de 100 oeufs : 50 blancs et 50 bruns dans d’élevage industriel L’examen visuel des coquilles a révélé une prédominance de la forme ovoïde chez les deux types, critère généralement préféré par les consommateurs. La rugosité a été modérément observée, suggérant un bon état sanitaire des poules pondeuses. L’intégrité des coquilles a été jugée satisfaisante, sans oeufs fêlés ni cassés. En ce qui concerne les dimensions, les oeufs bruns étaient plus gros (62,28 g contre 56,78 g), tandis que les oeufs blancs avaient une coquille plus épaisse (0,47 mm contre 0,41 mm). Une légère variation de circonférence et de longueur a été notée, probablement liée à l’alimentation ou à l’âge des poules. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Ibn Khaldoun –Tiaret | en_US |
| dc.subject | oeufs | en_US |
| dc.subject | couleur | en_US |
| dc.subject | élevage industriel | en_US |
| dc.subject | caractéristiques physiques | en_US |
| dc.title | Etude comparative des caractéristiques physiques des oeufs blancs et des oeufs bruns : issus de l’élevage industriel | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.SNV.2025.02.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.