
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/15545Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Amani Amel, MAATOUG | - |
| dc.contributor.author | Roufaida Soutenu, AGGOUNI | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T14:10:39Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-30T14:10:39Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/15545 | - |
| dc.description | The proposed work is devoted to the study of parametric sensitivity relative to the dimensioning of a simple cycle of an absorption thermo-transformer operating with the LiBr/H2O torque, intended for the valorization of low potential heat wells, such as solar and geothermal renewables and low-temperature industrial thermal discharges, which are typically below 100°C.. Generally in the thermodynamic analysis of sorption heat transformers, the aim is to increase performance in order to identify areas for improvement. | en_US |
| dc.description.abstract | Le travail proposé est consacré à l’étude de sensibilité paramétrique relative au dimensionnement d’un simple cycle d’un thermo- transformateur à absorption fonctionnant avec le couple LiBr/H2O, destiné à la valorisation des puits de chaleur de bas potentiel, tels que les énergies renouvelables de type solaire et géothermique et les rejets thermiques industriels de basse température, qui sont généralement inférieure à 100 °C.. Généralement dans l’analyse thermodynamique des transformateurs de chaleur de sorption, le but escompté est d’augmenter les performances afin d’identifier les pistes d’amélioration. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | université Ibn Khaldoun | en_US |
| dc.subject | Sensibilité paramétrique | en_US |
| dc.subject | un thermo- transformateur | en_US |
| dc.title | Analyse de la sensibilité paramétrique d’un thermo-transformateur à absorption destiné à la valorisation des puits de chaleur de bas Potentiel | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.GM.2024.14.pdf | 4,99 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.