
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/15461Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | مقني, أسامة | - |
| dc.contributor.author | موراح, عبد القادر | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-29T09:46:05Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-29T09:46:05Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/15461 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ابن خلدون-تيارت | en_US |
| dc.subject | إدارة المخاطر المالية | en_US |
| dc.subject | بنك الفلاحة والتنمية الريفية | en_US |
| dc.title | إدارة المخاطر المالية ودورها في تقييم الأداء المالي | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.COM.2024.98.pdf | 5,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.