
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14475Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bensakhria, halima | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-19T08:36:44Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-19T08:36:44Z | - |
| dc.date.issued | 2015-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14475 | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Ibn Khaldoun | en_US |
| dc.subject | la jument | en_US |
| dc.subject | echographie des ovaires | en_US |
| dc.subject | les kystes | en_US |
| dc.subject | les ondes ultrasonores | en_US |
| dc.title | suivi del'ovulation chez la jument | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Docteur Vétérinaire | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.DVET.2015.35.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.