
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14190Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BOUHENNI, Lalia Abir | - |
| dc.contributor.author | BOUHENNI, Fatima Zohra Nedjda | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-05T10:07:45Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-05T10:07:45Z | - |
| dc.date.issued | 2023-06-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14190 | - |
| dc.description.abstract | La présente étude s'intéresse aux influences du nombre de reynolds et de l'indice d'écoulement sur le comportement rhéologique , les quantités moyennes d'écoulement et les statistiques de turbulence. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Ibn Khaldoun | en_US |
| dc.subject | DNS | en_US |
| dc.subject | étendue de smagorinsky | en_US |
| dc.subject | turbulence pleinement developpée | en_US |
| dc.subject | pseudo-plastique | en_US |
| dc.title | THE NUMERICAL INVESTIGATION OF FULLY DEVELOPED TURBULENT FORCED CONVECTION OF OSTWALD DE WAELE FLUIDS WITHIN A CYLINDRICAL PIPE BY EMPLOYING THE DIRECT NUMERICAL SIMULATION (DNS) AND LARGE EDDY SIMULATION APPROACHES | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.GM.2023.15.pdf | 22,84 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.