
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14184Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | OULD MOHAMED, Amina | - |
| dc.contributor.author | BEKHTAOUI Belhouari, Abd Elkarim | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-05T09:12:37Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-05T09:12:37Z | - |
| dc.date.issued | 2023-06-21 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14184 | - |
| dc.description.abstract | La présente étude cencerne le transfert de chaleur par convection forcée dans un écoulement laminaire magnétohydrodynamique (MHD) en régime permanent à l'intérieur d'un mi-crocanal entièrement ou partiellement rempli par de fluides hyprides cu-al2O3/eau pseudo-plastiques et dilatants imprégnés d'un champmagnétique. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Ibn Khaldoun | en_US |
| dc.subject | Microcanal | en_US |
| dc.subject | Convection forcé | en_US |
| dc.subject | nombre du nesselt | en_US |
| dc.subject | MHD | en_US |
| dc.title | FLUID FLOW AND MAGNETOHYDRODYNAMIC FORCED CONVECTION HEAT TRANSFER INVESTIGATION OF OSTWALD DE WAELE FLUID THROUGH POROUS MICROCHANNEL IN THE PRESENCE OF THE LORENTZ FORCE | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.GM.2023.09.pdf | 15,68 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.