
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13664Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بن سعيد, فاطمة | - |
| dc.contributor.author | مشري, دلال | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-08T08:38:42Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-08T08:38:42Z | - |
| dc.date.issued | 2023-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13664 | - |
| dc.description.abstract | الهدف من الدراسة هو اكتشاف العوامل المؤثرة على المراجع الجبائي في فحص التصريحات الجبائية، حيث تشكل المراجعة عاملا هاما ضمن النظام الضريبي التصريحي وقدرتها على إدارته بعدالة وفعالية وجودة التصريحات الجبائية تبنى على مدى صحة ومصداقية المعلومات التي يقدمها المكلف بالضريبة ، كون أن المراجعة الجبائية تعمل على زيادة وتعزيز الإلتزام الضريبي الطوعي في إكتشاف المخالفات والتجاوزات المرتكبة بهدف دفع المكلفين إلى التصريح بالمعلومات الكاملة والصحيحة عن المداخيل التي يحققونها . | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ابن خلدون-تيارت | en_US |
| dc.subject | التدقيق الضريبي | en_US |
| dc.subject | إقرارات ضريبية | en_US |
| dc.subject | جودة الإقرارات الضريبية | en_US |
| dc.subject | الامتثال الضريبي | en_US |
| dc.title | العوامل المؤثرة على المراجع الجبائي في فحص التصريحات الجبائية- دراسة استطلاعية بمديرية الضرائب لولاية تيارت | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.COM.2023.21.pdf | 2,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.