
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13329Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hachelaf, Mohamed lamine | - |
| dc.contributor.author | Dahou, ladjel | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-09T13:39:40Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-09T13:39:40Z | - |
| dc.date.issued | 2023-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13329 | - |
| dc.description.abstract | Le réseau ferroviaire est une infrastructure industrielle majeure qui a été développée pour répondre aux besoins de transport public ainsi que pour soutenir les activités de production , il joue un role essentiel dans le déplacement des personnes et des marchandises à grande échelle | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Ibn Khaldoun | en_US |
| dc.subject | Tracé ferroviaire | en_US |
| dc.subject | conception | en_US |
| dc.subject | logiciels autocad ey covadis | en_US |
| dc.subject | optimisation | en_US |
| dc.title | Etude de réctification du tracé férroviaire tissemsilt -bouguezoul pour évitement d'un gazoduc à haute pression entre pk74 et pk84 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.GC.2023.42.pdf | 7,82 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.