
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13239Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | AMIR, Elyasamine | - |
| dc.contributor.author | BAHRI, Hanane | - |
| dc.contributor.author | DAIB, Zohra | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-03T13:05:21Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-03T13:05:21Z | - |
| dc.date.issued | 2023-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13239 | - |
| dc.description.abstract | dans ce travail nous avons tenté de valorise la plante de moringa oleiferalam qui est largement utilisée en médecine et dans alimentation animale, il consiste à tester l'effet de différents traitements physiques et chimiques pour la levée de l'inhibition tégumentaire. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Ibn Khaldoun | en_US |
| dc.subject | germination | en_US |
| dc.subject | stess hydrique | en_US |
| dc.subject | moringa oleifera | en_US |
| dc.subject | prétraitements physico-chimique | en_US |
| dc.title | Effet du prétraitement des graines du Moringa Oleifera sur la germination et caractérisation morphologique et biochimique des jeunes plants sous stress hydrique | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.SNV.2023.52.pdf | 18,57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.