
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11755Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BELKACEM, Djelloul | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-22T10:51:46Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-22T10:51:46Z | - |
| dc.date.issued | 2019-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11755 | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Ibn Khaldoun | en_US |
| dc.subject | logiciel ETABS 2008 | en_US |
| dc.subject | Calcul du voile pour sous-sol | en_US |
| dc.title | Etude d’un pavillon d’urologie en R+4 avec sous sol à Tiaret (en trois blocs | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1 B- memoir 2019 FINAL introd.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| 1- memoir 2019 FINAL chap 1.pdf | 25,8 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| 2- memoir 2019 FINALCHP 2.pdf | 3,63 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| 3 - memoir 2019 FINAL CHAP_3.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| 4- memoir 2019 FINAL CHAP 4.pdf | 4,25 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| 5 - memoir 2019 FINAL CHAP 5.pdf | 3,63 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| 6-memoir 2019 FINALCHAP 6.pdf | 683,93 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| 7 - memoir 2019 FINAL CHAP 7.pdf | 737,64 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| 8 - memoir 2019 FINAL CONCLUSION.pdf | 114,49 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.