
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11474| Titre: | Elliimiinattiion du cattiion Pb + 2 Cd +2 par résiine phénolliique ((résoll)) |
| Auteur(s): | Semnaoui, Abdelkader |
| Mots-clés: | milieu hydrique risques toxicologiques |
| Date de publication: | 2018 |
| Editeur: | Université Ibn Khaldoun |
| Résumé: | Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à l’étude de la fixation du plomb et Cadmium sur la résine phénolique (résol). Afin de préparer et caractériser la résine «Phénol- Formaldehyde » à l’aide des techniques, Infra-Rouge IR, analyse enthalpique différentielle DSC, viscosimétrie, nous avons déterminé les facteur conditionnant le processus de fixation : Cinétique, équilibres en conditions batch. |
| Description: | In this work, we were interested to study the binding and Cadmium of lead on the phenolic resin (resole). To prepare and characterize the resin "Phenol-Formaldehyde" using techniques, infrared IR, differential scanning calorimetry DSC, viscometry, we determined the underlying factor in the fixing process: kinetics, equilibria |
| URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11474 |
| Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PAGE.pdf | 70,81 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| introductin.sem.pdf | 84,49 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| Chapitre 01.pdf | 58,78 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| chapitreII.pdf | 63,34 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| chapitreII.pdf | 63,34 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| résumé.pdf | 54,59 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.