Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 21 à 40 de 478
| Date de publication | Titre | Auteur(s) |
| 2025-06 | Etude d’un bâtiment en (R+5) à usage d’habitation situé à Tissemsilt- Zone de Moyenne sismicité | GUEMROUD, Khadidja; SAADI, Nawel |
| 2025-06-18 | L’effet de la distribution de porosité sur la stabilité d’une Plaque (FG CNT) | SELLAM, DJAOUIDA; SI BACHIR, IKRAM |
| 2025-06-24 | Modélisation des contraintes de cisaillement et normales d’une poutre en béton armé poreuse endommagée réparée par matériaux composites | DAHAM, Khedidja; CHAANOUNE, Kaouthar |
| 2025-06-24 | Étude d’un bâtiment en béton armé (R+8) à usage multiple Implanté à Tiaret | KHARROUBI, NACERA; GUELTA, IKRAM |
| 2025-05-19 | Evolution de la réponse élasto-plastique des poutres en acier soumises à la flexion simple: Modèle couplé «analytique-numérique » | DAHMANI, Sabrina; CHOUGRANI, Nourelhouda |
| 2025-06-25 | Etude D’un Bâtiment (R+7) en béton armé à Usage d’habitation situé à Mostaganem | Bourekba, Soumia; Guessab, Mohamed |
| 2025-06-24 | ETUDE D’UN BATIMENT EN BETON ARME (R+10) A USAGE D’HABITATION IMPLANTE A AIN TEMOUCHENT | BEDDIAR, Imad; AISSAT, Zin El Abidin |
| 2025-06 | Optimisation de la conception d’un bâtiment en R+10 par techniques d ’intelligence artificiel | BELGUENDOUZ, FATIMA ZAHRA; BENYAHIA, KHALIDA |
| 2025-06-10 | Détermination de la charge critique de flambement pour des coques cylindriques en béton armé renforcé par des nanotubes de carbone (SWCNT) intégrées dans une fondation élastique | ADDOU, Mohamed; LARADJI, Abderrahmane |
| 2025-06 | Dimensionnement etCalcul d’une tour à usage multiple en (R+01) avec sous sol contreventée par des voiles et des portiques | BOUCETA, Siham; BOUCHENTOUF, Hayat |
| 2025-06 | Analyse des fréquences naturelles des plaques renforcées par des nanoplaquettes de graphène à gradient fonctionnel (FG-GNPR) | BOUZAIDA, Billal; BOUTAIBA, Abderazak |
| 2025-06-25 | Etude d’un bâtiment (R+9) en béton armé à usage multiple situé à Alger | BEKHEIRA, Halima; AZZI, Lila |
| 2025-06-25 | Analyse de la vibration des plaques sandwiches en matériaux à gradient de propriétés (FGM) | Douma, Benyahia; Boucheta, Abderahmane |
| 2025-06-21 | L’effet de la distribution de la porosité sur la vibration libre d’une Plaque sandwich nano-composite. | KHOUNI, Samia; CHOULAK, Fouzia |
| 2025-06 | Etude et calcul d’un bâtiment à usage multiple en (R+7) implanté à Chlef : Influence du contreventement par des voiles. | SI MERABET, Chahinez; MESSAR, Sid Ali |
| 2025-06 | Etude d’un bâtiment (R+6) en béton armé à usage d’habitation situé à TIAR | SEROURA, IBTISSAM; BOUHENNI, KHADIDJA |
| 2025-06-24 | Etude d’un hangar à usage de stockage en charpente métallique situé à Tiaret | SAFA, LAKHAL; ATTAR, Kada |
| 2025-06 | Etude analytique de la vibration des plaques sandwiches poreuses P-FGM et S-FGM | BARDED, Mustapha; DJILI, Ayoub |
| 2025-06-18 | Le comportement statique d’une plaque sandwich nano-composite sous différente distribution de porosité | Boukhris, Ikram; Djelailia, Bahia |
| 2025-06-23 | Etude d’un bâtiment en R+5 à usage d’habitation à Tiaret | BENNECER, AYOUB; BEY, SIDAHMED |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 21 à 40 de 478